Lista de precios usando courier internacional.
Shipping | Region 5 | Region 6 | Region 8 (*) |
USA, MEX, CAN | Europe | Center and South America | |
0g–2000g | ¥4,352 | ¥5,071 | ¥6,146 |
2000-3000g | ¥6,198 | ¥7,500 | ¥11,500 |
3000-4000g | ¥6,500 | ¥8,226 | ¥12,800 |
4000–5000g | ¥6,715 | ¥9,031 | ¥14,577 |
5000-5500g | ¥8,259 | ¥10,880 | ¥15,288 |
5500-6000g | ¥9,692 | ¥12,580 | ¥17,890 |
6000-6500g | ¥11,500 | ¥15,500 | ¥21,000 |
6500-7000g | ¥12,669 | ¥17,130 | ¥23,202 |
7000-7500g | ¥14,212 | ¥19,459 | ¥25,914 |
7500-8000g | ¥15,645 | ¥21,679 | ¥28,515 |
8000-8500g | ¥17,189 | ¥24,008 | ¥31,226 |
8500-9000g | ¥18,622 | ¥26,228 | ¥33,827 |
9000-9500g | ¥20,165 | ¥28,558 | ¥36,539 |
9500-10000g | ¥21,599 | ¥30,777 | ¥39,140 |
¿Como se calcula el costo del envio?
Alto x Ancho X Largo / 5,000 = X gm
Ejemplo: Caja A 20cm x 30cm x 25cm / 5000 = 3000gm
Entra dentro del rango 3000-4000g de la tabla de precios.
(*) Lista de Paises de la Region 8 : Netherlands Antilles, Argentina, Uruguay, Ecuador, Caribbean Netherlands, Guyana, Colombia, Suriname, Chile, Paraguay, Falkland Islands (Malvinas), Brazil, Venezuela, Peru, Bolivia, French Guiana, Guadeloupe, Aruba, Anguilla, Antigua And Barbuda, El Salvador, Curaçao, Cuba, Guatemala, Grenada, Cayman Islands, Costa Rica, Jamaica, St. Vincent, Saint Lucia, Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Dominican Republic, Dominica, Nicaragua, Haiti, Bahamas, Bermuda, Barbados, Panama, Belize, Honduras, Martinique, Virgin Islands, British, Saint Barthélemy, Saint Kitts And Nevis, Montserrat
El precio final puede variar, hay tarifas de emergencia que cambian cada 15 dias.
Para cualquier servicio postal o usando courier internacional, el comprador se hace cargo de todos los costos de importacion, tasas arancelarias del producto en el pais de destino.